Strumenti Utente

Strumenti Sito


seggioelettorale:2002:236
no way to compare when less than two revisions

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.


seggioelettorale:2002:236 [2019/05/05 17:33] (versione attuale) – creata - modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 +<html><font size=4>Per quale coalizione voteresti?</font></html> \\ 
 + ---- 
 +\\ Sondaggio effettuato nel mese di giugno 2002
 +^Opzioni  ^  Voti  ^ \\ 
 +|L'Ulivo<IMG height=''50'' src=''http://www.rnw.nl/hotspots/assets/images/ulivo.gif'' width=''50''border=1>  |  47  |
 +|Casa delle Libertà<IMG height=''50''src=''http://www.po-net.prato.it/elezioni/2001/politiche/common/img/berlusconi.gif''width=''50'' border=1>  |  53  |
 +|Lista Bonino<img height=''50'' src=''http://digilander.iol.it/APKH/images/Simboli%20Partiti/listaBONINO.gif'' width=''50'' border=''0''>  |  1  |
 +|Ms Fiamma<img height=''50'' src=''http://digilander.iol.it/APKH/images/Simboli%20Partiti/z-msi.gif'' width=''50'' border=''0''>  |  14  |
 +|Altri  |  8  |
 +|Non voterei  |  9  |
  
seggioelettorale/2002/236.txt · Ultima modifica: 2019/05/05 17:33 da 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki