Strumenti Utente

Strumenti Sito


seggioelettorale:2003:888
no way to compare when less than two revisions

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.


seggioelettorale:2003:888 [2019/05/05 19:33] (versione attuale) – creata - modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 +<html><font size=4>Chi vincerà l'edizione 2003 del Festival di Sanremo?</font></html> \\ 
 + ---- 
 +\\ Sondaggio effettuato nel mese di marzo 2003
 +^Opzioni  ^  Voti  ^ \\ 
 +|ALEXIA ''Per dire di no''    1  |
 +|LUCA BARBAROSSA ''Fortuna''    1  |
 +|ALEX BRITTI ''7000 caffe'''    1  |
 +|SERGIO CAMMARIERE ''Tutto quello che un uomo''  |  0  |
 +|NINO D'ANGELO '''A storia 'e nisciuno''    0  |
 +|CRISTIANO DE ANDRE' ''Un giorno nuovo''    0  |
 +|EIFFEL 65 ''Quelli che non hanno età''    0  |
 +|FAUSTO LEALI ''Eri tu''  |  0  |
 +|LISA ''Oceano''  |  0  |
 +|AMEDEO MINGHI ''Sara' una canzone''  |  0  |
 +|ANDREA MIRO' e ENRICO RUGGERI ''Nessuno tocchi Caino''  |  0  |
 +|NEGRITA ''Tonight''  |  0  |
 +|ANNA OXA ''Cambierò''  |  0  |
 +|ANTONELLA RUGGIERO ''Di un amore''  |  0  |
 +|GIUNI RUSSO ''Morirò d'amore (Le tue parole)''  |  0  |
 +|SILVIA SALEMI ''Nel cuore delle donne''  |  0  |
 +|BOBBY SOLO e LITTLE TONY ''Non si cresce mai''  |  0  |
 +|SYRIA ''L'amore è''  |  0  |
 +|ANNA TATANGELO con FEDERICO STRAGA' ''Volere volare''  |  0  |
 +|IVA ZANICCHI ''Fossi un tango''  |  0  |
  
seggioelettorale/2003/888.txt · Ultima modifica: 2019/05/05 19:33 da 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki