Strumenti Utente

Strumenti Sito


seggioelettorale:2003:895
no way to compare when less than two revisions

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.


seggioelettorale:2003:895 [2019/05/05 17:33] (versione attuale) – creata - modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 +<html><font size=4>Se si votasse oggi, per chi voteresti al Senato? (vota solo se hai almeno 25 anni)</font></html> \\ 
 + ---- 
 +\\ Sondaggio effettuato nel mese di marzo 2003
 +^Opzioni  ^  Voti  ^ \\ 
 +|L'Ulivo[img]http://home.luna.nl/~benne/pp/eur/it/ulivo.gif[/img]  |  13  |
 +|Casa delle Libertà[img]http://cedweb.mininterno.it:8890/main/simboli/thumbnails/0020.jpg[/img]  |  8  |
 +|Rifondazione Comunista[img]http://cedweb.mininterno.it:8890/main/simboli/thumbnails/0950.jpg[/img]  |  9  |
 +|Lista Bonino[img]http://cedweb.mininterno.it:8890/main/simboli/thumbnails/0550.jpg[/img]  |  2  |
 +|Ms Fiamma[img]http://cedweb.mininterno.it:8890/main/simboli/thumbnails/1310.jpg[/img]  |  2  |
 +|Altri[img]http://cedweb.mininterno.it:8890/partiti/altri___.gif[/img]  |  1  |
 +|Non voterei  |  0  |
 +|non voto perchè ho meno di 25 anni  |  7  |
  
seggioelettorale/2003/895.txt · Ultima modifica: 2019/05/05 17:33 da 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki