Strumenti Utente

Strumenti Sito


seggioelettorale:2003:912
no way to compare when less than two revisions

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.


seggioelettorale:2003:912 [2019/05/05 17:33] (versione attuale) – creata - modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 +<html><font size=4>Qual è il capolavoro del cinema che vi piace di più?</font></html> \\ 
 + ---- 
 +\\ Sondaggio effettuato nel mese di marzo 2003
 +^Opzioni  ^  Voti  ^ \\ 
 +|AMARCORD (F. FELLINI)    0  |
 +|ARANCIA MECCANICA (S. KUBRICK)    2  |
 +|BALLA COI LUPI (K. KOSTNER)    2  |
 +|DERSU UZALA, IL PICCOLO UOMO DELLE GRANDI PIANURE (A. KUROSAWA)  |  0  |
 +|LA DOLCE VITA (F. FELLINI)    0  |
 +|2001: ODISSEA NELLO SPAZIO (S. KUBRICK)  |  2  |
 +|L'ETA' DELL'INNOCENZA (M. SCORSESE)    0  |
 +|FULL METAL JAKET (S. KUBRICK)    2  |
 +|HONG KONG EXPRESS (W. KAR-WAI)    0  |
 +|LA GRANDE ABBUFFATA (M. FERRERI)    0  |
 +|LADRI DI BICICLETTE (V. DE SICA)    1  |
 +|8 1/2 (F. FELLINI)    0  |
 +|PINOCCHIO (W. DISNEY)    1  |
 +|ROMA CITTA' APERTA (R. ROSSELLINI)    2  |
 +|ROSETTA (L. & J.-P. DARDENNE)    1  |
 +|SALO' O LE 120 GIORNATE DI SODOMA (P. P. PASOLINI)    0  |
 +|IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI (J. DEMME)    1  |
 +|ULTIMO TANGO A PARIGI (B. BERTOLUCCI)    1  |
 +|VIA COL VENTO (V. FLEMING)    2  |
 +|ALTRI (SPECIFICARE QUALI!)    4  |
  
seggioelettorale/2003/912.txt · Ultima modifica: 2019/05/05 17:33 da 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki