Strumenti Utente

Strumenti Sito


seggioelettorale:2004:1549
no way to compare when less than two revisions

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.


seggioelettorale:2004:1549 [2019/05/05 19:33] (versione attuale) – creata - modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 +<html><font size=4>Chi di questi oggi s avvicina di piu' agli ideali dell'Asse nella II Guerra mondiale?</font></html> \\ 
 + ---- 
 +\\ Sondaggio effettuato nel mese di gennaio 2004
 +^Opzioni  ^  Voti  ^ \\ 
 +|Il nuovo Msi (Forza Nuova, Fiamma Tricolore e Fronte Nazionale)  |  7  |
 +|Il Front National di Le Pen.  |  3  |
 +|Il Partito Nazionaldemocratico Tedesco (Npd).  |  2  |
 +|Il Vlaams Blok Fiammingo.  |  1  |
 +|Il Fpoe di Haider.  |  1  |
 +|La Svp svizzera di Blocher.  |  0  |
 +|Il National Front inglese e il movimento Skin di Ian Stuart Donaldson.  |  1  |
 +|Il Sinn Fein irlandese.  |  1  |
 +|Il Frente Espanol.  |  1  |
 +|Aliancia Nazional Portoghese.  |  0  |
 +|Il movimento ''Nuova Democrazia'' Svedese.  |  0  |
 +|La Lega Nord nella sua forma piu' etnicista e ''radicale'' |  3  |
 +|L'Hellenic Front greco.  |  1  |
 +|I radicali Serbi di Seselj.  |  2  |
 +|La Hdz croata.  |  1  |
 +|I nazionalisti russi di Zirinowsky.  |  2  |
 +|Il movimento ''Grande Romania'' di Vladim Tudor.  |  1  |
 +|La Bielorussia di Lukashenko.  |  2  |
  
seggioelettorale/2004/1549.txt · Ultima modifica: 2019/05/05 19:33 da 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki