Strumenti Utente

Strumenti Sito


seggioelettorale:2004:1554
no way to compare when less than two revisions

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.


seggioelettorale:2004:1554 [2019/05/05 17:33] (versione attuale) – creata - modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 +<html><font size=4>Vota il film del 2003</font></html> \\ 
 + ---- 
 +\\ Sondaggio effettuato nel mese di gennaio 2004
 +^Opzioni  ^  Voti  ^ \\ 
 +|Gangs of New York  |  1  |
 +|Il Signore degli anelli - Le due torri  |  3  |
 +|Chicago  |  0  |
 +|Ricordati di me  |  1  |
 +|La leggenda di Al John & Jack  |  0  |
 +|A proposito di Schmidt  |  0  |
 +|Herry Potter e la camera dei segreti  |  0  |
 +|Il mio grosso grasso matrimonio greco  |  0  |
 +|Una settimana da Dio  |  0  |
 +|Io non ho paura  |  2  |
 +|007 La morte può attendere  |  1  |
 +|Hulk  |  0  |
 +|Ballo a 3 passi  |  0  |
 +|La maledizione della prima luna  |  0  |
 +|Mystic river  |  1  |
 +|The dreamers  |  0  |
 +|Master and Commander - Sfida ai confini del mare  |  0  |
 +|Alla ricerca di Nemo  |  0  |
 +|Natale in India  |  0  |
 +|Altro  |  4  |
  
seggioelettorale/2004/1554.txt · Ultima modifica: 2019/05/05 17:33 da 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki