Strumenti Utente

Strumenti Sito


seggioelettorale:2004:1581
no way to compare when less than two revisions

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.


seggioelettorale:2004:1581 [2019/05/05 19:33] (versione attuale) – creata - modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 +<html><font size=4>Quale tra le seguenti figure POLitiche sta lavorando meglio?</font></html> \\ 
 + ---- 
 +\\ Sondaggio effettuato nel mese di gennaio 2004
 +^Opzioni  ^  Voti  ^ \\ 
 +|Brunik, il Presidente, Indipendente di csx  |  4  |
 +|Red River, il Primo Ministro, Laburista  |  1  |
 +|Danny78, Presidente del Congresso, Laburista  |  1  |
 +|Umberto, Ministro dell'Interno, Laburista  |  1  |
 +|Benfy, Ministro della Giustizia, Laburista  |  2  |
 +|Manfr, Ministro delle Riforme, Laburista  |  1  |
 +|Asti_Sinistra, Ministro delle Pari Opportunità, Socialista-Comunista  |  1  |
 +|Livio, Ministro dei Rapporti con il Congresso, Sdrammatizzatore  |  0  |
 +|DrugoLebowsky, Deputato, Leader Girotondino  |  0  |
 +|Mcandry, Deputato, Leader Liberaldemocratico  |  1  |
 +|Locke, Deputato Liberaldemocratico  |  0  |
 +|Gianfranco, Deputato, Leader DND  |  0  |
 +|O'Rei, Deputato, Leader DND  |  1  |
 +|Aledex, Deputato, Leader DND  |  1  |
 +|Krentak, Deputato, Leader Destra Sociale  |  0  |
 +|Libero, Deputato PPE  |  0  |
 +|Angelodicentro, Leader PPE  |  1  |
 +|Camelot, Leader Unione Liberaldemocratica  |  1  |
 +|Unità, Leader Partito Repubblicano Europeo  |  0  |
  
seggioelettorale/2004/1581.txt · Ultima modifica: 2019/05/05 19:33 da 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki