Strumenti Utente

Strumenti Sito


seggioelettorale:2004:1844
no way to compare when less than two revisions

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.


seggioelettorale:2004:1844 [2019/05/05 17:34] (versione attuale) – creata - modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 +<html><font size=4>Le rubriche giornalistiche che preferite</font></html> \\ 
 + ---- 
 +\\ Sondaggio effettuato nel mese di aprile 2004
 +^Opzioni  ^  Voti  ^ \\ 
 +|A fil di rete (Aldo Grasso, Corriere della Sera)  |  2  |
 +|Agenda Mieli (Pierangelo Buttafuoco [con Giuliano Ferrara], Il Foglio)  |  1  |
 +|Andrea’s version (Andrea Marcenaro, Il Foglio)  |  2  |
 +|Bestiario (Gianpaolo Pansa, L’Espresso)  |  4  |
 +|Bonsai (Sebastiano Messina, La Repubblica)  |  1  |
 +|Buongiorno (Massimo Gramellini, La Stampa)  |  2  |
 +|Em.ma (Emanuele Macaluso, Il Riformista)  |  1  |
 +|Il riempitivo (Pierangelo Buttafuoco, Il Foglio)  |  1  |
 +|Italians (Beppe Severgnini, Corriere della Sera)  |  3  |
 +|Corsivo di Jena (Jena, Il Manifesto)  |  1  |
 +|L’amaca (Michele Serra, La Repubblica)  |  5  |
 +|L’Italia del cortigiano (Claudio Sabelli Fioretti, Sette del Corriere della Sera)  |  1  |
 +|La deficiente (Guia Soncini, Il Foglio)  |  2  |
 +|Lapsus (Stefano Bartezzaghi, La Repubblica)  |  2  |
 +|Piccola posta (Adriano Sofri, Il Foglio)  |  0  |
 +|Mina sulla Stampa (Anna Maria Mazzini, La Stampa)  |  2  |
 +|Sgarbi quotidiani (Vittorio Sgarbi, Il Giornale)  |  1  |
 +|Strettamente personale (Enzo Biagi, Corriere della Sera)  |  2  |
 +|Tg Rai e L’angolo di Pionati (Paolo Ojetti, L’Unità)  |  1  |
 +|Altri (specificare)  |  2  |
  
seggioelettorale/2004/1844.txt · Ultima modifica: 2019/05/05 17:34 da 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki